|
des FREUNDESKREIS SCHMALSPURBAHNEN KIEL |
| (Spurweite, Schienenprofil, Schwellen- und Schwellenjoch, Landschaftsbau) |
|

| Baugroesse | . | Profil | Schwellenmasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G___ | b k | Code | p | l s | h s | b s | e s | |
| Om | 22,2 | 60,0 | 100 | 2,5 | 40,0 - 42,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 - 17,5 |
| Oe | 16,5 | 60,0 | 100 | 2,5 | 34,0 - 36,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 - 17,5 |
| Sm | 16,5 | 42,0 | 83 | 2,0 | 30,0 - 32,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 - 13,0 |
| Se | 12,0 | 42,0 | 83 | 2,0 | 25,0 - 26,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 - 13,0 |
| HOm | 12,0 | 30,0 | nach Industriestandard bzw. NEM | |||||
| HOe | 9,0 | 30,0 | ||||||

