![]() |
|
FREUNDESKREIS SCHMALSPURBAHNEN KIEL | ![]() |
Die Beschreibung auf unseren Modulseiten bezieht sich hauptsaechlich auf die Baugroesse Om und Oe. Abweichende Angaben fuer die Baugroessen Sm, HOm und HOe sind in Kursivschrift ausgefuehrt. |
Alle Zeichnungen, die relevante Masse enthalten, wurden mit 200 dpi eingescannt und werden auf den jeweiligen Seiten verkleinert dargestellt. Die Seiten wurden so aufgebaut, dass sie normalerweise auf einer DIN A4 Seite problemlos ausgedruckt werden koennen. Fuer die Zeichnungen wird empfohlen, diese auf der Festplatte zu speichern und dann mit einem Grafikprogramm auszudrucken. Achtung, das ZIP-File ist 1,42 MByte gross. |
Spurweite/Massstab | 1:13,7 | 1:22,5 | 1:32 | 1:45 | 1:64 | 1:87 | 1:120 | 1:160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | .. | II | . | . | . | . | . | . |
45 | 7/8n2 | IIm | I | . | . | . | . | . |
32 | 7/8n15 | IIe | Im | O | . | . | . | . |
22,2 (22,5) | . | . | Ie | Om | S | . | . | . |
19,1 | . | . | If (600mm) | On3 | . | . | . | . |
16,5 | . | . | If (500mm) | Oe | Sm | HO | . | . |
13,3 | . | . | . | Of (600mm) | . | . | . | . |
12 | . | . | . | Of (500mm) | Se | HOm | TT | . |
10,3 | . | . | . | . | . | . | HOn3 | . |
9 | . | . | . | . | Sf | HOe | TTm | N |
6,5 | . | .. | . | . | . | HOf | TTe | Nm |
3,75 | . | . | . | . | . | . | . | Nf |
Folgende Mitglieder haben an diesen Modulempfehlungen/-normen mitgearbeitet: | |
---|---|
Herbert Fackeldey, Aachen | Johannes Fuchs, Luebeck |
Frank Goldschmidt, Kiel | Emil Gronau, Ammersbek |
Holger Jeworowski, Kiel | Rudolf Mertes, Kronshagen |
Horst Rehn, Kiel | Karl-Heinz Riefer, Köln |
Ingo Stuth, Hamburg | Georg Wolter, Bonn |
Hubert Wetekamp, Werl, als Webmaster |